
ترتيب دوري الأمم الأوروبية
موسم 2026
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | فخفتف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | ففخفخ | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | خففتف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | خخخخخ |
دليل الألوان
- ربع النهائي
- هبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | ففتفخ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | خففتف | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 11 | فختتف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | خخخخخ |
دليل الألوان
- ربع النهائي
- ملحق
- هبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 | ففففف | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | خفففف | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | فخخخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | خخخخخ |
دليل الألوان
- ربع النهائي
- ملحق
- هبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 | خفففف | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | ففخفخ | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | فخخخف | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | خخفخخ |
دليل الألوان
- ربع النهائي
- ملحق
- هبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | فتففف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | فتفخف | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | خفخفخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | خخخخخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
- ملحق الهبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 | فتفتف | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | فففتخ | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | خخختف | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 | ختختخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
- ملحق الهبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 | فتتفف | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | تتتخف | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5 | ختتفخ | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | تتتخخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
- ملحق الهبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 | ففتفف | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | خفتفت | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 4 | خخفخت | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | فخخخخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
- ملحق الهبوط
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | فففخف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | خفففت | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | فخخفت | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | خخخخخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | ختففت | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | تتتخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | تخخخت |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | تتفتف | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 | فتتتت | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | خفخفت | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | تختخخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | ففتفت | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | خخفخت | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | خخخخخ |
دليل الألوان
- صعود
- ملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | تفتف | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | فختخ | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | تختت |
دليل الألوان
- صعود
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | ففتت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | فختف | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | خختخ |
دليل الألوان
- صعود
نظرة على البطولة
في جدول الترتيب، تتصدر الفرق التالية مجموعاتها: فرنسا في المستوى الأول - المجموعة A، ألمانيا في المستوى الأول - المجموعة B، إنجلترا في المستوى الأول - المجموعة C، البرتغال في المستوى الأول - المجموعة D، سويسرا في المستوى الثاني - المجموعة A، أيرلندا الشمالية في المستوى الثاني - المجموعة B، النمسا في المستوى الثاني - المجموعة C، السويد في المستوى الثاني - المجموعة D، ألبانيا في المستوى الثالث - المجموعة A، الجبل الأسود في المستوى الثالث - المجموعة B، سلوفاكيا في المستوى الثالث - المجموعة C، آيسلندا في المستوى الثالث - المجموعة D، مالطا في المستوى الرابع - المجموعة A، أذربيجان في المستوى الرابع - المجموعة B.
وفي الجولة 6 من المستوى الثاني، فاز سويسرا على اسكتلندا بنتيجة 4-0 وفاز سلوفينيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-0.
ويتصدر هاري كين لاعب إنجلترا ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية برصيد 8 أهداف، فيما يتصدر جود بيلينغهام لاعب إنجلترا ترتيب صناع الأهداف بـ6 تمريرات حاسمة.
وتدور منافسات دوري الأمم الأوروبية حاليًا في الجولة 6 من المستوى الأول، ومن مواجهاته المقبلة: ويلز ضد البرتغال (الثلاثاء، 17 نوفمبر) والدنمارك ضد النرويج (الثلاثاء، 17 نوفمبر).
الأدوار الإقصائية
المستوى الأول - الجولة 6
المستوى الثاني - الجولة 6
المستوى الرابع - الجولة 6
المستوى الثالث - الجولة 6
آخر النتائج
كل النتائجالمباريات القادمة
كل المباريات القادمةترتيب الهدافين
| # | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 |