
ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا
موسم 2026-2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | خخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ففت | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | خخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | خفف | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ففخخ | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | خخخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | فففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | تفف | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | تخت | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | خخخت |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | ففف | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | فتخف | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | ختفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | خخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | فففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ففت | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | خخف | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | خخخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ففتف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | تفخ | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | خخخف | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | تتخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | تفت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | فخت | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | تتت | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ختت |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | فتف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | تفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | تتخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | فففت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | خفت | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | خخخف | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | فخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | خفف | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | فخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | خخخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | تفف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | فخف | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | تتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ختخ |
دليل الألوان
- التأهل لكأس أمم أفريقيا
نظرة على البطولة
في جدول الترتيب، تتصدر الفرق التالية مجموعاتها: المغرب في المجموعة A، مصر في المجموعة B، ساحل العاج في المجموعة C، غينيا في المجموعة D، الكونغو الديمقراطية في المجموعة E، بنين في المجموعة F، الكاميرون في المجموعة G، أوغندا في المجموعة H، الجزائر في المجموعة I، السنغال في المجموعة J، مالي في المجموعة K، غينيا بيساو في المجموعة L.
وفي الجولة 4 من دور المجموعات، سُجّل حتى الآن 18 هدفًا في 6 مباريات من أصل 24 مباراة. ومن أكبر الانتصارات فوز الكاميرون على ناميبيا بنتيجة 3-0. ولم تنتهِ أي مباراة بالتعادل.
ويحتل المستوري لاعب تونس صدارة قائمة هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 4 أهداف، فيما يتصدر أبوليس لاعب جنوب أفريقيا ترتيب صناع الأهداف بـ3 تمريرات حاسمة.
وتُستكمل مباريات الجولة 4 من دور المجموعات يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر، وأبرزها مواجهة مالاوي ومصر الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
آخر النتائج
كل النتائجالمباريات القادمة
كل المباريات القادمةترتيب الهدافين
| # | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |