
6.67متوسط التقييم
6المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
354الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 4 | 2 | 6 |
| أساسياً | 2 | 2 | 4 |
| الدقائق | 203 | 151 | 354 |
| الأهداف | 1 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.74 | 6.58 | 6.67 |
| التسديدات | 5 | 5 | 10 |
| تسديدات على المرمى | 3 | 2 | 5 |
| تمريرات مفتاحية | 1 | 1 | 2 |
| مراوغات ناجحة | 5 | 0 | 5 |
| تدخلات | 7 | 1 | 8 |
| اعتراضات | 0 | 3 | 3 |
| دقة التمرير | 80% | 62% | 74% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Rômulo José Cardoso da Cruz
- الفريق
- لايبزيغ
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 40
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Marialva، البرازيل
- الجنسية
- البرازيل
- الطول
- 193
- الوزن
- 79