
6.74متوسط التقييم
10المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
619الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 7 | 1 | 2 | 10 |
| أساسياً | 5 | 1 | 2 | 8 |
| الدقائق | 475 | 77 | 67 | 619 |
| الأهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.71 | 6.50 | 7.20 | 6.74 |
| التسديدات | 6 | – | – | 6 |
| تسديدات على المرمى | 4 | – | – | 4 |
| تمريرات مفتاحية | 6 | – | – | 6 |
| مراوغات ناجحة | 4 | – | – | 4 |
| تدخلات | 6 | 5 | 2 | 13 |
| اعتراضات | 3 | 3 | 2 | 8 |
| دقة التمرير | 78% | 83% | 89% | 81% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 1 | 1 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Rajmund Tóth
- الفريق
- قونيا سبور
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 66
- العمر
- 22 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- المجر
- الجنسية
- المجر