
6.97متوسط التقييم
9المباريات
2الأهداف
1التمريرات الحاسمة
582الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 3 | 9 |
| أساسياً | 5 | 1 | 6 |
| الدقائق | 440 | 142 | 582 |
| الأهداف | 1 | 1 | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 0 | 1 |
| التقييم | 7.08 | 6.64 | 6.97 |
| التسديدات | 6 | 3 | 9 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 1 | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 8 | 2 | 10 |
| مراوغات ناجحة | 1 | 1 | 2 |
| تدخلات | 15 | 2 | 17 |
| اعتراضات | 8 | 2 | 10 |
| دقة التمرير | 90% | 92% | 91% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Ruben Aguilar
- الفريق
- لانس
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 2
- العمر
- 32 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Grenoble، فرنسا
- الجنسية
- فرنسا
- الطول
- 172
- الوزن
- 70