
6.71متوسط التقييم
8المباريات
0الأهداف
1التمريرات الحاسمة
582الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 2 | 1 | 8 |
| أساسياً | 5 | 2 | 1 | 8 |
| الدقائق | 389 | 148 | 45 | 582 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التقييم | 6.80 | 6.64 | 6.20 | 6.71 |
| التسديدات | 5 | 2 | – | 7 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 1 | – | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 3 | 1 | – | 4 |
| مراوغات ناجحة | 5 | 2 | 1 | 8 |
| تدخلات | 13 | 3 | – | 16 |
| اعتراضات | 3 | 3 | – | 6 |
| دقة التمرير | 75% | 90% | 76% | 79% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Quinten Ryan Crispito Timber
- الفريق
- كريستال بالاس
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 23
- العمر
- 24 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Utrecht، هولندا
- الجنسية
- هولندا
- الطول
- 179
- الوزن
- 71