
7.22متوسط التقييم
8المباريات
2الأهداف
1التمريرات الحاسمة
319الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 2 | 5 | 1 | 8 |
| أساسياً | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الدقائق | 173 | 127 | 19 | 319 |
| الأهداف | 2 | 0 | 0 | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 1 | 1 |
| التقييم | 7.57 | 6.80 | 6.90 | 7.22 |
| التسديدات | 7 | 5 | – | 12 |
| تسديدات على المرمى | 4 | 1 | – | 5 |
| تمريرات مفتاحية | 7 | 2 | 1 | 10 |
| مراوغات ناجحة | 1 | 1 | 1 | 3 |
| تدخلات | 0 | – | – | 0 |
| اعتراضات | 0 | – | – | 0 |
| دقة التمرير | 77% | 81% | 80% | 79% |
| أهداف من ركلات جزاء | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Nick Woltemade
- الفريق
- يوفنتوس
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 27
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Bremen، ألمانيا
- الجنسية
- ألمانيا
- الطول
- 198
- الوزن
- 90