
5.98متوسط التقييم
9المباريات
1الأهداف
2التمريرات الحاسمة
535الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 3 | 9 |
| أساسياً | 6 | 2 | 8 |
| الدقائق | 391 | 144 | 535 |
| الأهداف | 1 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 1 | 2 |
| التقييم | 5.59 | 7.05 | 5.98 |
| التسديدات | 4 | 4 | 8 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 3 | 5 |
| تمريرات مفتاحية | 2 | 5 | 7 |
| مراوغات ناجحة | 8 | 2 | 10 |
| تدخلات | 7 | 2 | 9 |
| اعتراضات | 4 | 3 | 7 |
| دقة التمرير | 84% | 88% | 85% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Nilson David Angulo Ramírez
- الفريق
- سندرلاند
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 10
- العمر
- 22 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Quito، الإكوادور
- الجنسية
- الإكوادور
- الطول
- 184
- الوزن
- 65