
6.52متوسط التقييم
13المباريات
2الأهداف
0التمريرات الحاسمة
666الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| أساسياً | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| الدقائق | 279 | 215 | 116 | 56 | 666 |
| الأهداف | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 7.03 | 6.33 | 5.28 | 7.25 | 6.52 |
| التسديدات | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 |
| تسديدات على المرمى | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| تمريرات مفتاحية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| مراوغات ناجحة | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| تدخلات | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| اعتراضات | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| دقة التمرير | 87% | 78% | 80% | 88% | 83% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Malick Martin Fofana
- الفريق
- سندرلاند
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 39
- العمر
- 20 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Aalst، بلجيكا
- الجنسية
- بلجيكا
- الطول
- 169
- الوزن
- 61