
6.91متوسط التقييم
8المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
520الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 2 | 1 | 8 |
| أساسياً | 4 | 1 | 1 | 6 |
| الدقائق | 350 | 108 | 62 | 520 |
| الأهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.89 | 6.51 | 7.70 | 6.91 |
| التسديدات | 7 | 0 | – | 7 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 0 | – | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 6 | 2 | 2 | 10 |
| مراوغات ناجحة | 7 | 0 | 1 | 8 |
| تدخلات | 1 | 2 | – | 3 |
| اعتراضات | 2 | 0 | – | 2 |
| دقة التمرير | 81% | 88% | 88% | 84% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Moussa Diaby
- الفريق
- باير ليفركوزن
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 19
- العمر
- 26 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Paris، فرنسا
- الجنسية
- فرنسا
- الطول
- 170
- الوزن
- 68