
7.10متوسط التقييم
11المباريات
28التصديات
9أهداف استقبلها
945الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 8 | 3 | 11 |
| أساسياً | 8 | 3 | 11 |
| الدقائق | 675 | 270 | 945 |
| التقييم | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| التصديات | 15 | 13 | 28 |
| أهداف استقبلها | 7 | 2 | 9 |
| دقة التمرير | 89% | 90% | 89% |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Joan García Pons
- الفريق
- برشلونة
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 1
- العمر
- 24 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Sallent، إسبانيا
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 193
- الوزن
- 85