
7.20متوسط التقييم
9المباريات
1الأهداف
1التمريرات الحاسمة
644الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 3 | 1 | 9 |
| أساسياً | 4 | 3 | 0 | 7 |
| الدقائق | 368 | 251 | 25 | 644 |
| الأهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| التقييم | 7.40 | 6.94 | 6.90 | 7.20 |
| التسديدات | 5 | 7 | – | 12 |
| تسديدات على المرمى | 4 | 1 | – | 5 |
| تمريرات مفتاحية | 6 | 10 | 1 | 17 |
| مراوغات ناجحة | 2 | 1 | – | 3 |
| تدخلات | 5 | 3 | – | 8 |
| اعتراضات | 6 | 1 | – | 7 |
| دقة التمرير | 87% | 90% | 90% | 88% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Enzo Jeremías Fernández
- الفريق
- مانشستر سيتي
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 17
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- San Martín، الأرجنتين
- الجنسية
- الأرجنتين
- الطول
- 178
- الوزن
- 76