
7.38متوسط التقييم
6المباريات
1الأهداف
1التمريرات الحاسمة
261الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 4 | 1 | 1 | 6 |
| أساسياً | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الدقائق | 245 | 15 | 1 | 261 |
| الأهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التقييم | 7.65 | 2.92 | – | 7.38 |
| التسديدات | 6 | 1 | – | 7 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 0 | – | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 6 | 0 | – | 6 |
| مراوغات ناجحة | 7 | 0 | – | 7 |
| تدخلات | 2 | 0 | 1 | 3 |
| اعتراضات | 1 | 0 | – | 1 |
| دقة التمرير | 82% | 83% | 50% | 81% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Darío Esteban Osorio Osorio
- الفريق
- كريستال بالاس
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 24
- العمر
- 21 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Hijuelas، تشيلي
- الجنسية
- تشيلي
- الطول
- 182
- الوزن
- 72