
6.87متوسط التقييم
5المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
169الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 2 | 2 | 1 | 5 |
| أساسياً | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الدقائق | 91 | 47 | 31 | 169 |
| الأهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 7.08 | 6.45 | 6.90 | 6.87 |
| التسديدات | 1 | 2 | 1 | 4 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 1 | – | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 2 | – | 2 | 4 |
| مراوغات ناجحة | 0 | – | – | 0 |
| تدخلات | 2 | 4 | 1 | 7 |
| اعتراضات | 0 | – | – | 0 |
| دقة التمرير | 89% | 91% | 93% | 90% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Cameron Mitchel Puertas Castro
- الفريق
- الوصل
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 21
- العمر
- 27 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Lausanne، سويسرا
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 178
- الوزن
- 74