
7.19متوسط التقييم
9المباريات
0الأهداف
3التمريرات الحاسمة
797الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 7 | 2 | 9 |
| أساسياً | 7 | 2 | 9 |
| الدقائق | 617 | 180 | 797 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 2 | 3 |
| التقييم | 7.04 | 7.70 | 7.19 |
| التسديدات | 2 | 1 | 3 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 0 | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 11 | 7 | 18 |
| مراوغات ناجحة | 1 | 0 | 1 |
| تدخلات | 12 | 3 | 15 |
| اعتراضات | 7 | 5 | 12 |
| دقة التمرير | 76% | 86% | 79% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Adam James Wharton
- الفريق
- كريستال بالاس
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 20
- العمر
- 21 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Blackburn، إنجلترا
- الجنسية
- إنجلترا
- الطول
- 182
- الوزن
- 77