
AFC Champions League Two table
Season 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | LLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | LLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | DLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | WWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | LLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LDL |
Competition overview
In the standings, Al Wahda FC lead Group A, Al-Jazira lead Group B, Al Taawon lead Group C, Al Shorta lead Group D, Persib Bandung lead Group E, Home United lead Group F, Machida Zelvia lead Group G and Phnom Penh Crown lead Group H.
Matchday 3 of the group stage produced 41 goals in 16 matches. The biggest win was FC Seoul’s 5-0 victory over Viettel. Three matches ended level.
Malcom (Al-Jazira) leads the AFC Champions League Two scoring chart with 4 goals, while A. Sapargulyyev, D. Genreau and H. Babec share the lead in the assists chart with 2 each.
Matchday 4 of the group stage runs from Tuesday 3 November to Thursday 5 November, opening with East Bengal II vs Al Seeb on Tuesday 3 November at 16:45 Mecca time.
Knockout rounds
Preliminary round
Latest results
All resultsNext matches
All fixturesTop scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |