
7.01متوسط التقييم
9المباريات
30التصديات
9أهداف استقبلها
810الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 3 | 9 |
| أساسياً | 6 | 3 | 9 |
| الدقائق | 540 | 270 | 810 |
| التقييم | 6.80 | 7.42 | 7.01 |
| التصديات | 19 | 11 | 30 |
| أهداف استقبلها | 7 | 2 | 9 |
| دقة التمرير | 65% | 74% | 67% |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Zion Suzuki
- الفريق
- أستون فيلا
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 1
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Saitama، اليابان
- الجنسية
- اليابان
- الطول
- 190
- الوزن
- 98