
7.19متوسط التقييم
8المباريات
4الأهداف
0التمريرات الحاسمة
615الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 3 | 8 |
| أساسياً | 5 | 3 | 8 |
| الدقائق | 387 | 228 | 615 |
| الأهداف | 4 | 0 | 4 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 7.36 | 6.90 | 7.19 |
| التسديدات | 6 | 6 | 12 |
| تسديدات على المرمى | 5 | 3 | 8 |
| تمريرات مفتاحية | 8 | 2 | 10 |
| مراوغات ناجحة | 9 | 1 | 10 |
| تدخلات | 3 | 1 | 4 |
| اعتراضات | 1 | 1 | 2 |
| دقة التمرير | 87% | 80% | 84% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 2 | 0 | 2 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Yuito Suzuki
- الفريق
- فرايبورغ
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 14
- العمر
- 24 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Miura، اليابان
- الجنسية
- اليابان
- الطول
- 175
- الوزن
- 70