
6.48متوسط التقييم
4المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
221الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 4 |
| أساسياً | 4 |
| الدقائق | 221 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.48 |
| التسديدات | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 3 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 4 |
| اعتراضات | 3 |
| دقة التمرير | 88% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- الظفرة
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 26
- العمر
- 20 سنة