
6.44متوسط التقييم
9المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
540الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 3 | 9 |
| أساسياً | 4 | 2 | 6 |
| الدقائق | 387 | 153 | 540 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.46 | 6.38 | 6.44 |
| التسديدات | 4 | 4 | 8 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 1 | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 4 | 2 | 6 |
| مراوغات ناجحة | 0 | 1 | 1 |
| تدخلات | 14 | 1 | 15 |
| اعتراضات | 2 | 3 | 5 |
| دقة التمرير | 70% | 86% | 75% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 2 | 2 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Trai Hume
- الفريق
- سندرلاند
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 32
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Ballymena، أيرلندا الشمالية
- الجنسية
- أيرلندا الشمالية
- الطول
- 180
- الوزن
- 75