
6.32متوسط التقييم
3المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
113الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 1 | 1 | 1 | 3 |
| أساسياً | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الدقائق | 61 | 26 | 26 | 113 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.34 | 6.30 | 6.30 | 6.32 |
| التسديدات | 2 | – | – | 2 |
| تسديدات على المرمى | 0 | – | – | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 2 | 1 | 1 | 4 |
| مراوغات ناجحة | 0 | – | – | 0 |
| تدخلات | 2 | – | 1 | 3 |
| اعتراضات | 0 | – | – | 0 |
| دقة التمرير | 93% | 94% | 50% | 90% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Teun Gijselhart
- الفريق
- العين
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 5
- العمر
- 20 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- هولندا
- الجنسية
- هولندا
- الطول
- 176 سم