
6.76متوسط التقييم
11المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
880الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 9 | 2 | 11 |
| أساسياً | 8 | 2 | 10 |
| الدقائق | 700 | 180 | 880 |
| الأهداف | 0 | 1 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.73 | 6.88 | 6.76 |
| التسديدات | 4 | 1 | 5 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 1 | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 10 | 2 | 12 |
| مراوغات ناجحة | 6 | 2 | 8 |
| تدخلات | 17 | 2 | 19 |
| اعتراضات | 8 | 1 | 9 |
| دقة التمرير | 88% | 84% | 87% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Sergio Gómez Martín
- الفريق
- ريال سوسيداد
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 17
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Badalona، إسبانيا
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 173
- الوزن
- 71