
6.41متوسط التقييم
2المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
159الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 2 |
| أساسياً | 2 |
| الدقائق | 159 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.41 |
| التسديدات | 3 |
| تسديدات على المرمى | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 1 |
| مراوغات ناجحة | 3 |
| تدخلات | 6 |
| اعتراضات | 1 |
| دقة التمرير | 77% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Adrián Revilla Valcarcel
- الفريق
- كيتشي
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- العمر
- 28 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Santander، إسبانيا
- الجنسية
- إسبانيا