
7.23متوسط التقييم
9المباريات
1الأهداف
2التمريرات الحاسمة
468الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 4 | 2 | 3 | 9 |
| أساسياً | 3 | 2 | – | 5 |
| الدقائق | 288 | 180 | – | 468 |
| الأهداف | 0 | 1 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 2 | 0 | 0 | 2 |
| التقييم | 7.28 | 7.14 | – | 7.23 |
| التسديدات | 5 | 5 | – | 10 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 2 | – | 3 |
| تمريرات مفتاحية | 6 | 2 | – | 8 |
| مراوغات ناجحة | 0 | 2 | – | 2 |
| تدخلات | 6 | 3 | – | 9 |
| اعتراضات | 2 | 2 | – | 4 |
| دقة التمرير | 91% | 89% | – | 90% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | – | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Richard Ríos Montoya
- الفريق
- الاتحاد
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 5
- العمر
- 26 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Vegachí، كولومبيا
- الجنسية
- كولومبيا
- الطول
- 185
- الوزن
- 74