
7.04متوسط التقييم
6المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
450الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 6 |
| أساسياً | 6 |
| الدقائق | 450 |
| الأهداف | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 7.04 |
| التسديدات | 7 |
| تسديدات على المرمى | 5 |
| تمريرات مفتاحية | 2 |
| مراوغات ناجحة | 3 |
| تدخلات | 8 |
| اعتراضات | 2 |
| دقة التمرير | 93% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- الظفرة
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 21
- العمر
- 23 سنة