
5.57متوسط التقييم
6المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
77الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 6 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 77 |
| الأهداف | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 5.57 |
| التسديدات | 2 |
| تسديدات على المرمى | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 0 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 5 |
| اعتراضات | 0 |
| دقة التمرير | 92% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- إنتر ميامي
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 59
- العمر
- 19 سنة