
6.93متوسط التقييم
14المباريات
3الأهداف
4التمريرات الحاسمة
795الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 14 |
| أساسياً | 10 |
| الدقائق | 795 |
| الأهداف | 3 |
| التمريرات الحاسمة | 4 |
| التقييم | 6.93 |
| التسديدات | 17 |
| تسديدات على المرمى | 11 |
| تمريرات مفتاحية | 14 |
| مراوغات ناجحة | 8 |
| تدخلات | 13 |
| اعتراضات | 1 |
| دقة التمرير | 75% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- إنتر ميامي
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 24
- العمر
- 19 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- الأرجنتين
- الجنسية
- الأرجنتين
- الطول
- 175
- الوزن
- 75