
6.50متوسط التقييم
2المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
75الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 1 | 1 | 2 |
| أساسياً | 1 | 0 | 1 |
| الدقائق | 60 | 15 | 75 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| التسديدات | 1 | – | 1 |
| دقة التمرير | 66% | 71% | 70% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Marc Guiu Paz
- الفريق
- لايبزيغ
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- العمر
- 19 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Granollers، إسبانيا
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 187
- الوزن
- 82