
3.79متوسط التقييم
3المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
246الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 3 |
| أساسياً | 3 |
| الدقائق | 246 |
| الأهداف | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 3.79 |
| التسديدات | 1 |
| تسديدات على المرمى | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 0 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 4 |
| اعتراضات | 7 |
| دقة التمرير | 78% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- الوحدة
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 2
- العمر
- 21 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- ، الإمارات
- الجنسية
- الإمارات
- الطول
- 177
- الوزن
- 61