
7.38متوسط التقييم
12المباريات
7الأهداف
2التمريرات الحاسمة
873الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 10 | 2 | 12 |
| أساسياً | 9 | 1 | 10 |
| الدقائق | 739 | 134 | 873 |
| الأهداف | 6 | 1 | 7 |
| التمريرات الحاسمة | 2 | 0 | 2 |
| التقييم | 7.39 | 7.34 | 7.38 |
| التسديدات | 15 | 4 | 19 |
| تسديدات على المرمى | 11 | 4 | 15 |
| تمريرات مفتاحية | 8 | 4 | 12 |
| مراوغات ناجحة | 2 | 0 | 2 |
| تدخلات | 4 | 0 | 4 |
| اعتراضات | 0 | 0 | 0 |
| دقة التمرير | 83% | 82% | 83% |
| أهداف من ركلات جزاء | 2 | 0 | 2 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Mateo Retegui
- الفريق
- القادسية
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 32
- العمر
- 26 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- San Fernando، الأرجنتين
- الجنسية
- إيطاليا
- الطول
- 186
- الوزن
- 84