
7.14متوسط التقييم
8المباريات
0الأهداف
1التمريرات الحاسمة
478الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 2 | 8 |
| أساسياً | 5 | 2 | 7 |
| الدقائق | 299 | 179 | 478 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 1 | 1 |
| التقييم | 7.04 | 7.30 | 7.14 |
| التسديدات | 8 | 1 | 9 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 1 | 3 |
| تمريرات مفتاحية | 3 | 3 | 6 |
| مراوغات ناجحة | 1 | 2 | 3 |
| تدخلات | 4 | 2 | 6 |
| اعتراضات | 1 | 2 | 3 |
| دقة التمرير | 89% | 85% | 88% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Matías Damián Palacios
- الفريق
- العين
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 20
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- General Pico، الأرجنتين
- الجنسية
- الأرجنتين
- الطول
- 173 سم
- الوزن
- 75 كغ