
6.93متوسط التقييم
6المباريات
0الأهداف
3التمريرات الحاسمة
331الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 0 | 6 |
| أساسياً | 2 | 0 | 2 |
| الدقائق | 276 | 55 | 331 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 2 | 1 | 3 |
| التقييم | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
| التسديدات | 5 | 4 | 9 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 3 | 3 |
| تمريرات مفتاحية | 5 | 2 | 7 |
| مراوغات ناجحة | 14 | – | 14 |
| تدخلات | 4 | 2 | 6 |
| اعتراضات | 2 | 1 | 3 |
| دقة التمرير | 89% | 84% | 88% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Mohammed Kudus
- الفريق
- توتنهام هوتسبير
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 20
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Accra، غانا
- الجنسية
- غانا
- الطول
- 177
- الوزن
- 70