
6.60متوسط التقييم
1المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
8الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 1 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 8 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.60 |
| مراوغات ناجحة | 1 |
| تدخلات | 2 |
| دقة التمرير | 66% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- فورتونا سيتارد
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 35
- العمر
- 18 سنة