
7.04متوسط التقييم
9المباريات
3الأهداف
2التمريرات الحاسمة
443الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 3 | 1 | 9 |
| أساسياً | 4 | 1 | 1 | 6 |
| الدقائق | 295 | 91 | 57 | 443 |
| الأهداف | 3 | 0 | 0 | 3 |
| التمريرات الحاسمة | 2 | 0 | 0 | 2 |
| التقييم | 7.26 | 6.41 | 6.90 | 7.04 |
| التسديدات | 12 | 1 | 1 | 14 |
| تسديدات على المرمى | 9 | 1 | – | 10 |
| تمريرات مفتاحية | 10 | 0 | 1 | 11 |
| مراوغات ناجحة | 1 | 0 | – | 1 |
| تدخلات | 1 | 0 | 3 | 4 |
| اعتراضات | 2 | 0 | – | 2 |
| دقة التمرير | 82% | 91% | 92% | 85% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Jonathan Christian David
- الفريق
- أتلتيكو مدريد
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 15
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- New York، الولايات المتحدة
- الجنسية
- كندا
- الطول
- 178
- الوزن
- 81