
6.70متوسط التقييم
5المباريات
0الأهداف
1التمريرات الحاسمة
61الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 5 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 61 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 1 |
| التقييم | 6.70 |
| التسديدات | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 1 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 4 |
| اعتراضات | 1 |
| دقة التمرير | 89% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- بادربورن
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 3
- العمر
- 21 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- ألمانيا
- الجنسية
- ألمانيا
- الطول
- 180