
7.09متوسط التقييم
11المباريات
5الأهداف
3التمريرات الحاسمة
984الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 9 | 2 | 11 |
| أساسياً | 9 | 2 | 11 |
| الدقائق | 810 | 174 | 984 |
| الأهداف | 4 | 1 | 5 |
| التمريرات الحاسمة | 3 | 0 | 3 |
| التقييم | 7.10 | 7.06 | 7.09 |
| التسديدات | 27 | 7 | 34 |
| تسديدات على المرمى | 14 | 2 | 16 |
| تمريرات مفتاحية | 16 | 2 | 18 |
| مراوغات ناجحة | 10 | 1 | 11 |
| تدخلات | 4 | 1 | 5 |
| اعتراضات | 0 | 2 | 2 |
| دقة التمرير | 80% | 78% | 80% |
| أهداف من ركلات جزاء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Julián Andrés Quiñones Quiñones
- الفريق
- القادسية
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 33
- العمر
- 28 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Magui Payán، كولومبيا
- الجنسية
- كولومبيا
- الطول
- 180
- الوزن
- 79