
5.55متوسط التقييم
1المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
1الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 1 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 1 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 5.55 |
| التسديدات | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 0 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 0 |
| اعتراضات | 0 |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- فيليم الثاني
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 49
- العمر
- 20 سنة