
6.68متوسط التقييم
12المباريات
0الأهداف
1التمريرات الحاسمة
293الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 12 |
| أساسياً | 3 |
| الدقائق | 293 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 1 |
| التقييم | 6.68 |
| التسديدات | 6 |
| تسديدات على المرمى | 3 |
| تمريرات مفتاحية | 6 |
| مراوغات ناجحة | 11 |
| تدخلات | 9 |
| اعتراضات | 4 |
| دقة التمرير | 76% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- دي سي يونايتد
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 77
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Yokohama، اليابان
- الجنسية
- اليابان
- الطول
- 178