
6.86متوسط التقييم
2المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
16الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 2 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 16 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.86 |
| التسديدات | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 0 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 1 |
| اعتراضات | 1 |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- شنغهاي شينهوا
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 45
- العمر
- 21 سنة