
6.53متوسط التقييم
3المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
83الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 3 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 83 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.53 |
| تدخلات | 1 |
| اعتراضات | 1 |
| دقة التمرير | 64% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- أوستريا فيينا
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- العمر
- 17 سنة