
5.12متوسط التقييم
3المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
54الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 3 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 54 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 5.12 |
| التسديدات | 1 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 1 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 1 |
| اعتراضات | 1 |
| دقة التمرير | 89% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- الوحدة
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 32
- العمر
- 22 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- ، البرتغال
- الجنسية
- البرتغال
- الطول
- 178
- الوزن
- 70