
6.94متوسط التقييم
12المباريات
0الأهداف
1التمريرات الحاسمة
1,080الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 10 | 2 | 12 |
| أساسياً | 10 | 2 | 12 |
| الدقائق | 900 | 180 | 1,080 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 1 | 0 | 1 |
| التقييم | 6.97 | 6.81 | 6.94 |
| التسديدات | 4 | 0 | 4 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 0 | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 2 | 0 | 2 |
| مراوغات ناجحة | 3 | 0 | 3 |
| تدخلات | 26 | 4 | 30 |
| اعتراضات | 6 | 5 | 11 |
| دقة التمرير | 89% | 88% | 89% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 2 | 1 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Pedro Gastón Álvarez Sosa
- الفريق
- القادسية
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 17
- العمر
- 25 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Melo، الأوروغواي
- الجنسية
- الأوروغواي
- الطول
- 184
- الوزن
- 72