
6.28متوسط التقييم
6المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
107الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 1 | 6 |
| أساسياً | 4 | 0 | 4 |
| الدقائق | 81 | 26 | 107 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.11 | 6.80 | 6.28 |
| التسديدات | 1 | 1 | 2 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 0 | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 1 | 2 | 3 |
| مراوغات ناجحة | 1 | 0 | 1 |
| تدخلات | 0 | 0 | 0 |
| اعتراضات | 0 | 0 | 0 |
| دقة التمرير | 88% | 100% | 91% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Federico Nicolás Cartabia
- الفريق
- شباب الأهلي
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 10
- العمر
- 33 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Bombal، الأرجنتين
- الجنسية
- الأرجنتين
- الطول
- 171
- الوزن
- 68