
6.80متوسط التقييم
6المباريات
2الأهداف
1التمريرات الحاسمة
136الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 6 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 136 |
| الأهداف | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 1 |
| التقييم | 6.80 |
| التسديدات | 7 |
| تسديدات على المرمى | 7 |
| تمريرات مفتاحية | 2 |
| مراوغات ناجحة | 1 |
| تدخلات | 3 |
| اعتراضات | 2 |
| دقة التمرير | 84% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- تشوروم
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 26
- العمر
- 20 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Wels، النمسا
- الجنسية
- النمسا
- الطول
- 175