
5.78متوسط التقييم
7المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
156الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 5 | 2 | 7 |
| أساسياً | 1 | 0 | 1 |
| الدقائق | 123 | 33 | 156 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 5.52 | 6.74 | 5.78 |
| التسديدات | 1 | 2 | 3 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 2 | 1 | 3 |
| مراوغات ناجحة | 2 | 0 | 2 |
| تدخلات | 2 | 0 | 2 |
| اعتراضات | 2 | 2 | 4 |
| دقة التمرير | 77% | 42% | 71% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Eliezer Mayenda Dossou
- الفريق
- رين
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 12
- العمر
- 20 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Zaragoza، إسبانيا
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 180
- الوزن
- 75