
7.01متوسط التقييم
12المباريات
1الأهداف
4التمريرات الحاسمة
516الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 9 | 3 | 12 |
| أساسياً | 3 | 3 | 6 |
| الدقائق | 348 | 168 | 516 |
| الأهداف | 1 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 3 | 1 | 4 |
| التقييم | 7.37 | 6.26 | 7.01 |
| التسديدات | 10 | 7 | 17 |
| تسديدات على المرمى | 5 | 3 | 8 |
| تمريرات مفتاحية | 15 | 3 | 18 |
| مراوغات ناجحة | 5 | 1 | 6 |
| تدخلات | 5 | 3 | 8 |
| اعتراضات | 2 | 1 | 3 |
| دقة التمرير | 93% | 80% | 90% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 | 1 | 2 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Daniel Olmo Carvajal
- الفريق
- برشلونة
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 20
- العمر
- 27 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Terrassa، إسبانيا
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 182
- الوزن
- 73