
6.72متوسط التقييم
9المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
793الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 6 | 3 | 9 |
| أساسياً | 6 | 3 | 9 |
| الدقائق | 540 | 253 | 793 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 | 0 | 0 |
| التقييم | 6.90 | 6.35 | 6.72 |
| التسديدات | 2 | 0 | 2 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 0 | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 22 | 9 | 31 |
| مراوغات ناجحة | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 8 | 5 | 13 |
| اعتراضات | 8 | 3 | 11 |
| دقة التمرير | 88% | 85% | 87% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- David Raum
- الفريق
- لايبزيغ
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 22
- العمر
- 27 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Nürnberg، ألمانيا
- الجنسية
- ألمانيا
- الطول
- 180
- الوزن
- 75