
6.05متوسط التقييم
1المباريات
0الأهداف
0التمريرات الحاسمة
16الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 1 |
| أساسياً | 0 |
| الدقائق | 16 |
| الأهداف | 0 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.05 |
| التسديدات | 1 |
| تسديدات على المرمى | 0 |
| تمريرات مفتاحية | 0 |
| مراوغات ناجحة | 0 |
| تدخلات | 1 |
| اعتراضات | 0 |
| دقة التمرير | 61% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الفريق
- ناساف
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 23
- العمر
- 19 سنة