
6.90متوسط التقييم
6المباريات
1الأهداف
0التمريرات الحاسمة
164الدقائق
إحصائيات الموسم 2026
| إحصائيات الموسم | |
|---|---|
| المباريات | 6 |
| أساسياً | 6 |
| الدقائق | 164 |
| الأهداف | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 0 |
| التقييم | 6.90 |
| التسديدات | 1 |
| تسديدات على المرمى | 1 |
| تمريرات مفتاحية | 2 |
| مراوغات ناجحة | 1 |
| تدخلات | 2 |
| اعتراضات | 7 |
| دقة التمرير | 69% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 |
| بطاقات صفراء | 1 |
| بطاقات حمراء | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Daniel Luts
- الفريق
- بايدي
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 77
- العمر
- 21 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- Tallinn، إستونيا
- الجنسية
- إستونيا