
7.23متوسط التقييم
12المباريات
1الأهداف
5التمريرات الحاسمة
982الدقائق
إحصائيات الموسم 2026-2027
| إحصائيات الموسم | المجموع | ||
|---|---|---|---|
| المباريات | 10 | 2 | 12 |
| أساسياً | 10 | 1 | 11 |
| الدقائق | 856 | 126 | 982 |
| الأهداف | 1 | 0 | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 3 | 2 | 5 |
| التقييم | 7.19 | 7.52 | 7.23 |
| التسديدات | 7 | 0 | 7 |
| تسديدات على المرمى | 2 | 0 | 2 |
| تمريرات مفتاحية | 22 | 7 | 29 |
| مراوغات ناجحة | 21 | 2 | 23 |
| تدخلات | 7 | 3 | 10 |
| اعتراضات | 16 | 0 | 16 |
| دقة التمرير | 84% | 93% | 85% |
| أهداف من ركلات جزاء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Christopher Bonsu Baah
- الفريق
- القادسية
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 22
- العمر
- 21 سنة
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- غانا
- الجنسية
- غانا
- الطول
- 172 سم
- الوزن
- 73 كغ